Størrelsesguide zip-up jakke
Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst | Talje | Hofter | Højde |
|---|---|---|---|---|
| S | 78–82 | 62–66 | 86–90 | 155–160 |
| M | 82–86 | 66–70 | 90–94 | 160–165 |
| L | 86–90 | 70–74 | 94–98 | 160–165 |
Alle mål er i centimeter
| Størrelse | Bryst | Talje | Hofter | Højde |
|---|---|---|---|---|
| S | 78–82 | 62–66 | 86–90 | 155–160 |
| M | 82–86 | 66–70 | 90–94 | 160–165 |
| L | 86–90 | 70–74 | 94–98 | 160–165 |
Alle mål er i centimeter