Størrelsesguide leggings
Størrelsesguide
| Størrelse | Talje | Hofte | Længde |
|---|---|---|---|
| S | 65–71 | 89–96 | 86 |
| M | 72–78 | 97–103 | 86 |
| L | 80–86 | 104–109 | 87 |
| XL | 88–94 | 110–116 | 87 |
Alle mål er i centimeter
| Størrelse | Talje | Hofte | Længde |
|---|---|---|---|
| S | 65–71 | 89–96 | 86 |
| M | 72–78 | 97–103 | 86 |
| L | 80–86 | 104–109 | 87 |
| XL | 88–94 | 110–116 | 87 |
Alle mål er i centimeter