Størrelsesguide top
Størrelsesguide
| Størrelse | Top | Højde | Bryst / Talje / Hofte |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 165 | 87 / 66 / 94 |
| M | 36 | 172 | 92 / 71 / 98 |
| L | 38 | 176 | 99 / 77 / 102 |
Top er dansk størrelse · øvrige mål er i centimeter
| Størrelse | Top | Højde | Bryst / Talje / Hofte |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 165 | 87 / 66 / 94 |
| M | 36 | 172 | 92 / 71 / 98 |
| L | 38 | 176 | 99 / 77 / 102 |
Top er dansk størrelse · øvrige mål er i centimeter