Størrelsesguide Lea shorts med lommer
| Størrelse | Talje | Hofte | Længde |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 66 | 33 |
| M | 62 | 70 | 34 |
| L | 66 | 74 | 35 |
| XL | 70 | 78 | 36 |
Talje måles det smalleste sted. Hofte måles det bredeste sted omkring hofterne. Længde måles fra taljen og ned.
| Størrelse | Talje | Hofte | Længde |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 66 | 33 |
| M | 62 | 70 | 34 |
| L | 66 | 74 | 35 |
| XL | 70 | 78 | 36 |
Talje måles det smalleste sted. Hofte måles det bredeste sted omkring hofterne. Længde måles fra taljen og ned.