Størrelsesguide shorts
Størrelsesguide
| Størrelse | Talje | Hofte |
|---|---|---|
| S | 66–70 | 91–95 |
| M | 70–74 | 95–99 |
| L | 75–81 | 100–106 |
| XL | 88–94 | 110–116 |
Alle mål er i centimeter
| Størrelse | Talje | Hofte |
|---|---|---|
| S | 66–70 | 91–95 |
| M | 70–74 | 95–99 |
| L | 75–81 | 100–106 |
| XL | 88–94 | 110–116 |
Alle mål er i centimeter