Lea Leggings Loose
| Størrelse | Talje (CM) | Hofte (CM) | Længde (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 82 | 106 |
| M | 62 | 86 | 108 |
| L | 66 | 90 | 110 |
| XL | 70 | 94 | 112 |
Bemærk: Målene er taget under fladt liggende tøj. Der kan forekomme en variation på 1–3 cm.
| Størrelse | Talje (CM) | Hofte (CM) | Længde (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 82 | 106 |
| M | 62 | 86 | 108 |
| L | 66 | 90 | 110 |
| XL | 70 | 94 | 112 |
Bemærk: Målene er taget under fladt liggende tøj. Der kan forekomme en variation på 1–3 cm.